Relatórios de Monitoramento validam o reordenamento do sistema socioeducativo do Ceará com registro de evolução dos indicadores
12 de dezembro de 2023 - 13:54
Com a apresentação e devolutiva do V Monitoramento do Meio Fechado, a Seas registra mais avanços no reordenamento do sistema socioeducativo e no atendimento dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. A atividade é realizada pelo Fórum Permanente das ONGs de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes (Fórum DCA Ceará), com apoio do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca Ceará).
A Superintendência avançou em aspectos estruturais e de ocupação das unidades, na escolarização, no direito à atenção integral em saúde, na qualificação profissional para o mercado de trabalho, nas oportunidades de convivência familiar e comunitária e na inserção de mais jovens em atividades de arte, cultura, esporte e lazer. Outros progressos bastante significativos estão relacionados à formação inicial e continuada para profissionais que atendem os adolescentes nos centros.
Visando o acompanhamento pós-medida, a SEAS instituiu o Programa de Oportunidades e Cidadania, responsável por acompanhamento e atendimento direto e específico a adolescentes pós-cumprimento de medida socioeducativa, por meio da adesão espontânea, buscando afiançar o acesso a direitos e oportunidades de inserção social, com ações extensivas ao núcleo familiar de vinculação afetiva do(a) adolescente inserido(a) no Programa.
A exemplo do programa pós-medida, o Estado do Ceará atendeu todas as recomendações do Conselho Nacional de Justiça em relação ao atendimento socioeducativo, a saber: criação da Central de Regulação de Vagas, funcionamento do Núcleo de Atendimento Integrado e realização das audiências concentradas.
Para a Seas, o monitoramento realizado, além de validar o reordenamento do sistema socioeducativo, também registra a evolução dos indicadores. A compreensão é que, desde a primeira devolutiva, se trabalha para avançar nos direitos dos jovens em cumprimento de medidas.
Os detalhes dos avanços podem ser obtidos em relatório da Seas, disponível AQUI
| Apontamentos nos monitoramentos anteriores | Situação Atual |
|---|---|
| Superlotação das unidades | Unidades com atenção à capacidade máxima instalada e ocupação atual em 44% |
| Blocos e dormitórios desativados, ausência de reformas e estrutura física aquém da ocupação | Todas as unidades com manutenções preventivas e corretivas em regularidade. Ocupação em acordo com a capacidade |
| Ausência de planos pedagógicos | Todas as unidades com projetos político pedagógicos construídos coletivamente |
| Relatos de crises constantes | Redução a zero do número de crises graves nas unidades socioeducativas |
| Ausência de educação permanente e continuada para profissionais | Instituição do Núcleo Escola Estadual de Socioeducação, com processos de formação inicial e continuada para profissionais do sistema socioeducativo |
| Quadro de profissionais com vínculos fragilizados e perfis não compatíveis com o exercício da função | Realização de seleções públicas com aplicação de prova com conteúdo afim à política socioeducativa e aprovação de concurso público para o sistema socioeducativo do Estado do Ceará |
| Relatos de insuficiência de atendimento médico e em saúde coletiva | Parceria com a Secretaria de Saúde do Estado para disponibilização de profissionais de medicina para as unidades socioeducativas e articulação com as secretarias municipais de saúde para designação de profissionais do âmbito da Pnaisari para todas as regiões. |
| Oferta exclusiva de EJA como oportunidade de escolarização e ausência de metodologia direcionada para as internações provisórias | Oferta de EJA e educação regular nas unidades socioeducativas, com turmas multiseriadas. Aplicação de projeto “RecomeCE” na internação provisória, compatível com suas especificidades |
| Oferta reduzida de ações de qualificação profissional | Ofertas de qualificação profissional em todas as unidades socioeducativas, com tipologias condizentes com a manifestação de interesse geral e com a demanda oriunda do mundo do trabalho |
| Ausência de responsabilização de agentes públicos acusados de violação de direitos | Implementação da Corregedoria na SEAS e apuração das situações apresentadas, com abertura de processos administrativos e encaminhamentos correspondentes ao resultado das apurações |
| Ausências de trabalhos sistemáticos com as famílias | Execução do projeto Abraços em Família, com periodicidade mensal e realização conjunta com adolescentes e familiares |
| Inexistência de atividades externas com jovens em internação | Ampliação das oportunidades de atividades externas, extensivas à participação em eventos, visitas a equipamentos culturais, participação em atividades esportivas. |
| Inexistência de programa de egressos | Instituição do Programa de Oportunidades e Cidadania, voltado para o atendimento e acompanhamento pós-medida |

